<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: icq-транспорт</title>
	<atom:link href="http://skovpen.org/2008/01/14/icq-transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skovpen.org/2008/01/14/icq-transport/</link>
	<description>Надо радоваться. не надо напрягаться(с)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: gelf5020@livejournal</title>
		<link>http://skovpen.org/2008/01/14/icq-transport/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>gelf5020@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pdev.org.ru/2008/01/14/icq-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/#comment-45</guid>
		<description>блин. патч руссификации кое-какие коррекции ввёл, теперь другим способом статистику беру :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>блин. патч руссификации кое-какие коррекции ввёл, теперь другим способом статистику беру <img src='http://skovpen.org/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: gelf5020@livejournal</title>
		<link>http://skovpen.org/2008/01/14/icq-transport/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>gelf5020@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pdev.org.ru/2008/01/14/icq-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/#comment-44</guid>
		<description>не. это статистика где-то скосячило. сейчас pyicq-t говорит, что 87 подключено. а в статистике 43 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не. это статистика где-то скосячило. сейчас pyicq-t говорит, что 87 подключено. а в статистике 43 <img src='http://skovpen.org/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: http://murz.myopenid.com/</title>
		<link>http://skovpen.org/2008/01/14/icq-transport/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>http://murz.myopenid.com/</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pdev.org.ru/2008/01/14/icq-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/#comment-43</guid>
		<description>Да, я уже прочитал в новостях что пол москвы лежало из-за пьяных электриков ;)
А сегодня вон другой глючок обнаружился - кол-во пользователей выросло до 43 и уже 5 часов не растет, я подключиться успел а вот знакомые уже никак ;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, я уже прочитал в новостях что пол москвы лежало из-за пьяных электриков <img src='http://skovpen.org/wp-includes/images/smilies/wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
А сегодня вон другой глючок обнаружился &#8212; кол-во пользователей выросло до 43 и уже 5 часов не растет, я подключиться успел а вот знакомые уже никак ;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: gelf5020@livejournal</title>
		<link>http://skovpen.org/2008/01/14/icq-transport/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>gelf5020@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pdev.org.ru/2008/01/14/icq-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/#comment-41</guid>
		<description>это провайдер лежал. Кстати, как сайт заработал, так и аська должна была заработать :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это провайдер лежал. Кстати, как сайт заработал, так и аська должна была заработать <img src='http://skovpen.org/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: http://murz.myopenid.com/</title>
		<link>http://skovpen.org/2008/01/14/icq-transport/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>http://murz.myopenid.com/</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pdev.org.ru/2008/01/14/icq-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/#comment-40</guid>
		<description>Что-то гейт совсем лежит сегодня с 10 утра, не поднимается никак. И по графикам тоже наблюдается такая же беда ;( Это как, скоро починится или неизвестно? Надеюсь это не навсегда? :-\</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то гейт совсем лежит сегодня с 10 утра, не поднимается никак. И по графикам тоже наблюдается такая же беда ;( Это как, скоро починится или неизвестно? Надеюсь это не навсегда? :-\</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

